TÊN SẢN PHẨM: MÁY HI9829 CẦM TAY ĐO pH/ORP, EC, DO – HI9829-00042 – HANNA
- Mã sản phẩm: HI9829-00042
- Thương hiệu: Hanna – Rumani
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MÁY HI9829 CẦM TAY ĐO pH/ORP, EC, DO – HANNA – HI9829-00042
Cáp 4m
✅pH | |
Thang đo | 0.00 to 14.00 pH |
Độ phân giải | 0.01 pH |
Độ chính xác | ±0.02 pH |
Hiệu chuẩn | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 điểm tùy chỉnh |
✅mV | |
Thang đo | ±600.0 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±0.5 mV |
✅ORP | |
Thang đo | ±2000 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±1.0 mV |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm tùy chọn (mV tương đối) |
✅Độ Dẫn (EC) | |
Thang đo | 0 to 200 mS/cm (EC tuyệt đối lên đến 400 mS/cm) |
Độ phân giải | Bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm, Tự động: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm, Tự động (mS/cm): 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm |
Độ chính xác | ±1% giá trị hoặc ±1 µS/cm cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Tự động 1 điểm (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc tùy chỉnh |
✅Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | |
Thang đo | 0 to 400000 ppm (mg/L); (giá trị lớn nhất phụ thuộc hệ số TDS) |
Độ phân giải | Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L), Tự động:1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L), Tự động ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L) |
Độ chính xác | ±1% giá trị hoặc ±1 ppm (mg/L), cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
✅Trở kháng | |
Thang đo | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm |
Độ phân giải | Tùy thuộc giá trị độ dẫn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
✅Độ mặn | |
Thang đo | 0.00 to 70.00 PSU |
Độ phân giải | 0.01 PSU |
Độ chính xác | ±2% giá trị hoặc ±0.01 PSU cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
✅σ nước biển | |
Thang đo | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ phân giải | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ chính xác | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
✅Ammonium-Nitrogen | |
Thang đo | 0.02 to 200.0 ppm Am (as NH4 +-N) |
Độ phân giải | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm |
Độ chính xác | ±5 % giá trị hoặc 2 ppm |
Hiệu chuẩn | 1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm |
✅Chloride | |
Thang đo | 0.6 to 200.0 ppm Cl (as Cl- ) |
Độ phân giải | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm |
Độ chính xác | ±5 % giá trị hoặc 2 ppm |
Hiệu chuẩn | 1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm |
Nitrate-Nitrogen | |
Thang đo | 0.62 to 200.0 ppm Ni (as NO3 – -N) |
Độ phân giải | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200 ppm |
Độ chính xác | ±5 % giá trị hoặc 2 ppm |
Hiệu chuẩn | 1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm |
✅Oxy hòa tan (DO) | |
Thang đo | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
Độ phân giải | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
Độ chính xác | 0.0 to 300.0% độ bão hòa: ±1.5% giá trị hoặc ±1.0% độ bão hòa cho giá trị lớn hơn, 0.00 to 30.00 mg/L: ±1.5% giá trị hoặc ±0.10 mg/L cho giá trị lớn hơn, 30.00 đến 50.00 mg/L: ±3% giá trị, 300.0 to 500.0% độ bão hòa: ±3% giá trị |
Hiệu chuẩn | Tự động 1 hoặc 2 điểm tại 0 và 100% hoặc 1 điểm tùy chọn |
✅Áp suất khí quyển | |
Thang đo | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
Độ phân giải | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Độ chính xác | ±3 mm Hg trong ±15°C từ nhiệt độ khi hiệu chuẩn |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm tùy chọn |
✅Nhiệt độ | |
Thang đo | -5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K |
Độ phân giải | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Độ chính xác | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Bù nhiệt độ | Tự động từ -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
✅Thông số khác | |
Bộ nhớ | 44,000 bản (ghi liên tục hoặc theo yêu cầu với tất cả thông số) |
Ghi theo thời gian | 1 giây đến 3 tiếng |
Kết nối PC | USB (với phần mềm HI 929829) |
Pin | (4) pin sạc 1.2V NiMH, kích thước C |
Chống thấm nước | IP67 |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Kích thước | 221 x 115 x 55 mm |
Khối lượng | 750 g |
Bảo hành | 12 tháng cho thân máy ; 06 tháng cho điện cực và cảm biến |
Cung cấp gồm | Không đo độ đục: Máy đo (tùy chọn) Đầu dò đa thông số (tùy chọn) Bộ bảo dưỡng điện cực HI7698292 Cáp USB HI7698291 Thẻ iButton ® (5 cái) HI920005 Cảm biến pH/ORP HI7609829-1 Cảm biến DO HI7609829-2 Cảm biến độ dẫn HI7609829-3 Cáp nguồn HI710045 Cáp sạc HI710046 Dung dịch chuẩn nhanh HI9828-25 (500mL) Cốc chuẩn nhỏ HI7698290 Ống bảo vệ đầu dò ngắn HI7698295 4 pin sạc Adapter nguồn Hướng dẫn sử dụng Vali đựng máy |
VÌ SAO NÊN CHỌN MUA SẢN PHẨM MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU – HI9829-00042 – HANNA TẠI METROTECH?
1️⃣ Sản phẩm Máy đo đa chỉ tiêu mà METROTECH cung cấp luôn được đảm bảo chất lượng, đảm bảo hàng chính hãng bằng các giấy tờ chứng nhận cần thiết.
1️⃣ Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao của chúng tôi sẽ tư vấn kịp thời và tư vấn chính xác để khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
1️⃣ Chế độ bảo hành đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ kịp thời hỗ trợ khi có sự cố xảy cho sản phẩm.
1️⃣ Đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm với giá cả cạnh tranh nhất.
1️⃣ Nếu bạn ở xa, METROTECH sẽ có chính sách hỗ trợ giao hàng đến tận tay khách hàng với mức phí phải chăng và miễn phí giao hàng cho một số trường hợp theo quy đinh của METROTECH.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường, thiết bị đo môi trường, dụng cụ thí nghiệm, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ dẫn điện của nước, máy đo pH,…hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.
Nếu bạn có thắc mắc về giá máy đo pH cầm tay, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Website này hoặc qua thông tin dưới đây:
- Tư vấn bán hàng: 0857 557 788
- Hỗ trợ kỹ thuật: 0857389770
- Email: [email protected]
- Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM

Gợi ý thêm một số mẫu máy đo đa chỉ tiêu khác như: HI98192, PC210-K, Hanna HI9813-61, HI98129, HI98131, F-74G, HI8410
Chưa có đánh giá nào.